
- Artikelnummer
- 2116367
- Kaliber
- .22 Hornet
- Geschoss
- MATCH JAGD
Kurzbeschreibung
- V0
- 690 m/s
- E0
- 714 J
- GEE
- 130 m
- Geschossgewicht
- 3,0 g
- Geschossgewicht (gr)
- 46 gr
- Bleifrei
- Nein
Anwendungsgebiete
- Besondere Anwendungen
-
- Training / Schießkino
Ballistik
- BC Wert
- 0,140
- Lauflänge
- 600 mm
Entfernung | Geschwindigkeit |
---|---|
0 m | 690 m/s |
50 m | 596 m/s |
100 m | 511 m/s |
150 m | 436 m/s |
200 m | 376 m/s |
250 m | 332 m/s |
300 m | 303 m/s |
Entfernung | Energie |
---|---|
0 m | 714 J |
50 m | 533 J |
100 m | 392 J |
150 m | 285 J |
200 m | 212 J |
250 m | 165 J |
300 m | 138 J |
Entfernung | GEE 100 m |
---|---|
50 m | 1 |
100 m | ⊕ |
150 m | -10.5 |
200 m | -34 |
250 m | -75 |
300 m | -137.9 |
Entfernung | GEE 130 m |
---|---|
50 m | 3 |
100 m | 3.9 |
150 m | -4.6 |
200 m | -26.2 |
250 m | -65.1 |
300 m | -126 |
Aufbau Geschoss

Aufbau Match Jagd-Geschoss
- Offene Geschoss-Spitze
- Bleikern
- Tombak-plattierter Stahlmantel
- Ballistische Kalotte