RWS .222 Rem. TMS 3,2g
-
PolaroidElement 7

- V0
- 1020 m/s
- E0
- 1685 J
- GEE
- 191 m
Kurzbeschreibung
- Empfohlene Entfernung bis
- 180 m
- Wildbretschonung
- Unterschiedlich
- Stoppwirkung
- Hoch
- Ausschuss
- Regelmäßig
- Rückstoß
- Sehr leicht
- Geschossgewicht
- 3.2 g
- Bleifrei
- Nein
Anwendungsgebiete
- Besonders empfohlen für:
-
- Leichtes Wild
- Sehr gut

Ballistik
- BC Wert
- 0,186
- Lauflänge
- 600 mm
Entfernung | Geschwindigkeit |
---|---|
0 m | 1020 m/s |
50 m | 929 m/s |
100 m | 843 m/s |
150 m | 763 m/s |
200 m | 687 m/s |
250 m | 616 m/s |
300 m | 550 m/s |
Entfernung | Energie |
---|---|
0 m | 1685 J |
50 m | 1398 J |
100 m | 1151 J |
150 m | 943 J |
200 m | 765 J |
250 m | 615 J |
300 m | 490 J |
Entfernung | GEE 100 m |
---|---|
50 m | -1,2 |
100 m | ⊕ |
150 m | -2,4 |
200 m | -9,0 |
250 m | -20,9 |
300 m | -39,3 |
Entfernung | GEE 191 m |
---|---|
50 m | 0,9 |
100 m | 4,0 |
150 m | 3,6 |
200 m | -1,0 |
250 m | -10,9 |
300 m | -27,3 |
Aufbau Geschoss

Construction TEILMANTEL-bullet
- Spitzer point
- Gilding metal-plated steel jacket
- Lead core
Gefahrenstoffhinweise
-
Warning Fire or projection hazard. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Hersteller
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com