RWS TARGET ELITE PLUS .300 Win. Mag. 12,3g
-
PolaroidElement 8
- Article number
- 2403866
- Caliber
- .300 Win. Mag.
- Bullet
- TARGET ELITE PLUS
Short description
- V0
- 875 m/s
- E0
- 4709 J
- MRD
- 186 m
- Bullet weight
- 12.3 g
- Bullet weight (gr)
- 190 gr
- Lead free
- No
Applications
- Suitable for
- Large calibre 300m
- Special applications
-
- Accuracy / Long Range
Ballistics
- BC value
- 0.530
- Barrel length
- 650 mm
| Range | Velocity |
|---|---|
| 0 m | 875 m/s |
| 50 m | 846 m/s |
| 100 m | 817 m/s |
| 150 m | 789 m/s |
| 200 m | 761 m/s |
| 250 m | 734 m/s |
| 300 m | 707 m/s |
| Range | Energy |
|---|---|
| 0 m | 4709 J |
| 50 m | 4402 J |
| 100 m | 4105 J |
| 150 m | 3829 J |
| 200 m | 3562 J |
| 250 m | 3313 J |
| 300 m | 3074 J |
| Range | MRD 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.8 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -2.9 |
| 200 m | -9.7 |
| 250 m | -20.8 |
| 300 m | -36.4 |
| Range | MRD 186 m |
|---|---|
| 50 m | 1.2 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 3.1 |
| 200 m | -1.7 |
| 250 m | -10.8 |
| 300 m | -24.4 |
Hazard information
-
Warning Fire or projection hazard. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. The information on the product label must always be followed.
Manufacturer
RWS GmbH / Kronacher Str. 63 / 90765 Fürth / www.rws-technology.com